2023 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H80PE008294
2023 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H80PE008294
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 77410004 |
| VIN | 19XFL1H80PE008294 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 23061.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 31089.36 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $31089.36 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | CHARCOAL |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
