2023 MAZDA CX-30 PREFERRED VIN:3MVDMBCM4PM583131
2023 MAZDA CX-30 PREFERRED VIN:3MVDMBCM4PM583131
MAZDA
Lot Information
| Lot Number | 66821634 |
| VIN | 3MVDMBCM4PM583131 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Odometer | 2208.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 25290.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $25290.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
