2024 HONDA ACCORD HYBRID EXL VIN:1HGCY2F67RA018307
2024 HONDA ACCORD HYBRID EXL VIN:1HGCY2F67RA018307
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 78499104 |
| VIN | 1HGCY2F67RA018307 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Odometer | 17917.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 30269.89 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $30269.89 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
