2024 HONDA ACCORD HYBRID SPORT VIN:1HGCY2F50RA039328
2024 HONDA ACCORD HYBRID SPORT VIN:1HGCY2F50RA039328
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 74718954 |
| VIN | 1HGCY2F50RA039328 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 12238.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 30213.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $30213.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
