2024 HYUNDAI IONIQ 5 SEL VIN:KM8KNDDF5RU273887
2024 HYUNDAI IONIQ 5 SEL VIN:KM8KNDDF5RU273887
HYUNDAI
Lot Information
| Lot Number | 50272154 |
| VIN | KM8KNDDF5RU273887 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Odometer | 1392.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 35500.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Estimated Retail Value | $35500.0 USD |
| Cylinders | |
| Color | BLUE |
| Engine Type | |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | ELECTRIC |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
