2024 HYUNDAI IONIQ 5 SEL VIN:KM8KNDDF1RU255869
2024 HYUNDAI IONIQ 5 SEL VIN:KM8KNDDF1RU255869
HYUNDAI
Lot Information
| Lot Number | 46997554 |
| VIN | KM8KNDDF1RU255869 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 1259.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 51316.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $51316.0 USD |
| Cylinders | |
| Color | TEAL |
| Engine Type | |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | ELECTRIC |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
