2024 MAZDA CX-50 PREMIUM PLUS VIN:7MMVABEM2RN161315
2024 MAZDA CX-50 PREMIUM PLUS VIN:7MMVABEM2RN161315
MAZDA
Lot Information
| Lot Number | 47730315 |
| VIN | 7MMVABEM2RN161315 |
| Title Code | CERTIFICATE OF SALVAGE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 30438.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $30438.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | EXEMPT |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
