2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC2RH369584
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC2RH369584
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 78911874 |
| VIN | JF2GUADC2RH369584 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE COLLISIO |
| Odometer | 9565.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26988.66 |
| Primary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $26988.66 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
