2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC4R8347490
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC4R8347490
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 68989494 |
| VIN | JF2GUADC4R8347490 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 1892.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 27746.0 |
| Primary Damage | FRAME DAMAGE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $27746.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
