2022 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMCDTCXNU071693
2022 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMCDTCXNU071693
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 56491214 |
| VIN | KMUMCDTCXNU071693 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 26164.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 43870.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $43870.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
