2023 BUICK ENCORE GX ESSENCE VIN:KL4MMGSL9PB152101
2023 BUICK ENCORE GX ESSENCE VIN:KL4MMGSL9PB152101
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 43741825 |
| VIN | KL4MMGSL9PB152101 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 7605.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24262.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Estimated Retail Value | $24262.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 1.3L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
