2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB4PU104610
2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB4PU104610
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 64992334 |
| VIN | KMUMADTB4PU104610 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 17494.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 46467.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $46467.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GREEN |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
