2023 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H80PE010570
2023 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H80PE010570
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 79828114 |
| VIN | 19XFL2H80PE010570 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 15386.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 23535.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $23535.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
