2023 HONDA RIDGELINE BLACK EDITION VIN:5FPYK3F88PB047436
2023 HONDA RIDGELINE BLACK EDITION VIN:5FPYK3F88PB047436
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 55894514 |
| VIN | 5FPYK3F88PB047436 |
| Title Code | CERT OF TITLE - SALVAGE |
| Odometer | 7079.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 41792.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $41792.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
