2023 MAZDA CX-30 PREFERRED VIN:3MVDMBCM7PM586945
2023 MAZDA CX-30 PREFERRED VIN:3MVDMBCM7PM586945
MAZDA
Lot Information
| Lot Number | 79807904 |
| VIN | 3MVDMBCM7PM586945 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 9700.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26001.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $26001.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
