2023 SUBARU CROSSTREK LIMITED VIN:JF2GTHNC7P8233944
2023 SUBARU CROSSTREK LIMITED VIN:JF2GTHNC7P8233944
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 62457094 |
| VIN | JF2GTHNC7P8233944 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 28490.0 |
| Primary Damage | BURN |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $28490.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BURN |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | NO |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
