2023 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GTAEC9PH287205
2023 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GTAEC9PH287205
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 44848335 |
| VIN | JF2GTAEC9PH287205 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE |
| Odometer | 18529.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 22242.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Estimated Retail Value | $22242.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
