2024 BUICK ENCORE GX SPORT TOURING VIN:KL4AMDSL8RB010987
2024 BUICK ENCORE GX SPORT TOURING VIN:KL4AMDSL8RB010987
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 75902904 |
| VIN | KL4AMDSL8RB010987 |
| Title Code | CERT OF TITLE - SALVAGE |
| Odometer | 50301.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 22003.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $22003.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | RED |
| Engine Type | 1.3L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
