2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC3R8295091
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC3R8295091
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 70900224 |
| VIN | JF2GUADC3R8295091 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 3445.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 28183.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $28183.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
