2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC5RH330262
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC5RH330262
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 69722974 |
| VIN | JF2GUADC5RH330262 |
| Title Code | SALVAGE TITLE CERTIFICATE |
| Odometer | 4916.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 27709.0 |
| Primary Damage | REJECTED REPAIR |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $27709.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | ORANGE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
