2022 ACURA MDX TECHNOLOGY VIN: 5J8YD9H41NL000924
2022 ACURA MDX TECHNOLOGY VIN: 5J8YD9H41NL000924
ACURA
Lot Information
| Lot Number | 81623313 |
| VIN | 5J8YD9H41NL000924 |
| Title Code | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Odometer | 29951.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 38566.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $38566.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
