2022 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTBXNU050274
2022 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTBXNU050274
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 43832585 |
| VIN | KMUMADTBXNU050274 |
| Title Code | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Odometer | 54816.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 35924.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Estimated Retail Value | $35924.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
