2023 CADILLAC ESCALADE SPORT PLATINUM VIN:1GYS3GKLXPR495615
2023 CADILLAC ESCALADE SPORT PLATINUM VIN:1GYS3GKLXPR495615
CADILLAC
Lot Information
| Lot Number | 87483964 |
| VIN | 1GYS3GKLXPR495615 |
| Title Code | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Odometer | 14214.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 90562.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $90562.0 USD |
| Cylinders | 8 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 6.2L 8 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
