2023 FORD ESCAPE ACTIVE VIN:1FMCU0GN7PUA87008
2023 FORD ESCAPE ACTIVE VIN:1FMCU0GN7PUA87008
FORD
Lot Information
| Lot Number | 81450174 |
| VIN | 1FMCU0GN7PUA87008 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Odometer | 27785.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 19769.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $19769.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 1.5L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
