2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB9PU119510
2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB9PU119510
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 74752294 |
| VIN | KMUMADTB9PU119510 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 11749.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 42095.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Estimated Retail Value | $42095.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
