2023 HONDA CIVIC EXL VIN:19XFL1H74PE015255
2023 HONDA CIVIC EXL VIN:19XFL1H74PE015255
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 75421204 |
| VIN | 19XFL1H74PE015255 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 13684.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26206.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Estimated Retail Value | $26206.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
