2023 HONDA CIVIC SPORT VIN:2HGFE2F53PH537172
2023 HONDA CIVIC SPORT VIN:2HGFE2F53PH537172
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 42530905 |
| VIN | 2HGFE2F53PH537172 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 31755.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 20972.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $20972.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | CHARCOAL |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
