2023 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H80PE009287
2023 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H80PE009287
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 86437064 |
| VIN | 19XFL2H80PE009287 |
| Title Code | BILL OF SALE |
| Odometer | 31665.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 22836.97 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $22836.97 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
