2023 HONDA PASSPORT TRAIL SPORT VIN:5FNYF8H60PB000729
2023 HONDA PASSPORT TRAIL SPORT VIN:5FNYF8H60PB000729
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 74977844 |
| VIN | 5FNYF8H60PB000729 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 21205.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 36162.56 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $36162.56 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | RED |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
