2024 HONDA ACCORD HYBRID EXL VIN:1HGCY2F69RA013240
2024 HONDA ACCORD HYBRID EXL VIN:1HGCY2F69RA013240
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 78964104 |
| VIN | 1HGCY2F69RA013240 |
| Title Code | CERT OF TITLE - SALVAGE |
| Odometer | 12068.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 33648.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Estimated Retail Value | $33648.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
