2024 HONDA CIVIC SPORT VIN:2HGFE2F5XRH500428
2024 HONDA CIVIC SPORT VIN:2HGFE2F5XRH500428
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 75091214 |
| VIN | 2HGFE2F5XRH500428 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24507.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $24507.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | RED |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
