2024 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRS4H72RH476972
2024 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRS4H72RH476972
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 78954544 |
| VIN | 2HKRS4H72RH476972 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 1838.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 35484.69 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $35484.69 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
