2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC5R8237015
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC5R8237015
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 48585965 |
| VIN | JF2GUADC5R8237015 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 25406.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26424.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $26424.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
