2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC7RH231796
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC7RH231796
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 66103444 |
| VIN | JF2GUADC7RH231796 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 46362.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 27429.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $27429.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
