2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC8RH346309
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC8RH346309
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 47478385 |
| VIN | JF2GUADC8RH346309 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE |
| Odometer | 10567.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26559.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $26559.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | ORANGE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
