2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC1RH398266
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC1RH398266
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 86807274 |
| VIN | JF2GUADC1RH398266 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 1360.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 27538.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $27538.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
