2024 TESLA MODEL Y VIN:7SAYGDED5RF016181
2024 TESLA MODEL Y VIN:7SAYGDED5RF016181
TESLA
Lot Information
| Lot Number | 83998394 |
| VIN | 7SAYGDED5RF016181 |
| Title Code | GRAVEMENT ACCIDENTE |
| Odometer | 14447.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 57402.45 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $57402.45 USD |
| Cylinders | |
| Color | CHARCOAL |
| Engine Type | |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | ELECTRIC |
| Keys | YES |
| Highlights |
Couldn't load pickup availability
